구분 | 재학인원 기준 | 장학금 수혜인원 | 금 액 (입학금제외) |
---|---|---|---|
성적장학 | 35명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 40% |
차석 1명 | 수업료의 30% | ||
차차석 1명 | 수업료의 20% | ||
15~34명 | 수석 1명 | 수업료의 40% | |
차석 1명 | 수업료의 30% | ||
7~14명 | 수석1명 | 수업료의 20% | |
1~6명 | 미지급 | 미지급 | |
산업체 공로장학 | 1학기-2학년 2학기-1학년 |
본교: 1,2학년완성학급기준 1인 외부: 반별 1인 |
800,000원 (교내외구분) |
산업체장학 | 산업체위탁생 전형으로 입학한 학생 전체 | 수업료의 30%, (협약체결) 40% (산업체장학은 일반학급 흡수시 제외) |
|
외국인 장학 | 외국인 전형으로 입학한 학생 전체 | 수업료의 30% | |
전공심화장학 | 전공심화 전형으로 입학한 학생 전체 | 수업료의 30%, (협약체결) 40% | |
반대표 | (산업체)8명이상 - 캠퍼스별 1명 | 350,000원 | |
과대표 | (전공심화) 8명이상 - 1명 | 200,000원 |
* 동일 수혜기간 내에 동종(유사)장학금의 중복지급 금지