구분 | 인원 | 금액 | 선발방법 |
---|---|---|---|
농촌희망재단 | 2 | 3,000,000 | 성적이 우수한 농림수산업인의 자녀 |
아산장학회 | 1 | 전액면제 | 가정형편이 어렵고 성적이 우수한 자 |
쌍용곰두리 | 1 | 1,000,000 | 장애인 학생중 성적이 우수하고 품행이 방정한자 |
회룡장학회 | 500,000 | 가정형편이 어렵고 성적이 우수한 자 | |
환은장학 | 2 | 1,000,000 | 학과 주임교수의 추천을 받고 성적이 우수한 자 |
동창회장학 | 500,000 | 학과 주임교수의 추천을 받고 성적이 우수한 자 | |
태권도연합회 장학 | 지정된 자 | ||
형애장학 | 지정된 자 | ||
기타장학 | 경민사모회장학, 한국어문회장학, 바나바장학 등 다수 |
* 모든 장학에는 미취득과목(F,N)이 없어야 합니다. (산업체 위탁장학제외)